VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,626,337,893 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/10 まで。
合計転送トラフィック量は 927,178.85 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,037,707.4 GB  591,445,729
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,619,358.5 GB  5,312,427,530
3 Russian Federation  88,269,442.7 GB  1,391,109,728
4 Japan  68,226,915.2 GB  700,801,704
5 United States  53,033,116.2 GB  1,131,863,921
6 Taiwan  50,670,714.1 GB  791,417,928
7 France  46,240,832.0 GB  591,188,218
8 Indonesia  38,512,157.4 GB  892,056,767
9 India  36,053,652.1 GB  772,013,344
10 Viet Nam  29,605,061.3 GB  499,551,988
11 China  29,554,293.1 GB  772,243,431
12 Thailand  19,550,200.9 GB  346,002,826
13 United Arab Emirates  15,664,991.2 GB  517,740,832
14 Hong Kong  14,709,161.2 GB  238,910,597
15 Myanmar  13,040,271.8 GB  224,896,548
16 Philippines  12,900,535.0 GB  317,912,823
17 Malaysia  11,894,395.6 GB  140,423,300
18 Turkmenistan  11,720,528.4 GB  154,924,787
19 Bangladesh  9,483,601.2 GB  387,429,538
20 Ukraine  9,358,142.7 GB  535,886,476
21 Canada  8,102,190.7 GB  83,421,993
22 Saudi Arabia  7,982,634.8 GB  108,731,547
23 Germany  7,872,609.0 GB  245,394,150
24 Turkey  6,741,898.1 GB  98,794,835
25 Singapore  6,678,539.9 GB  409,302,059
26 Iraq  5,667,347.3 GB  224,944,200
27 Australia  5,605,749.2 GB  113,569,565
28 Brazil  5,326,187.9 GB  1,378,122,117
29 United Kingdom  5,252,497.7 GB  128,094,787
30 Lao People's Democratic Republic  4,525,787.5 GB  73,845,374
31 Pakistan  4,387,219.7 GB  104,832,406
32 Nigeria  3,746,443.6 GB  445,717,442
33 Argentina  3,249,680.6 GB  51,041,086
34 Cambodia  3,203,388.2 GB  92,531,589
35 Kenya  3,053,166.7 GB  183,114,241
36 Mexico  2,476,216.0 GB  43,983,932
37 Oman  2,044,934.3 GB  36,685,471
38 Spain  2,013,805.4 GB  22,804,859
39 Netherlands  1,920,362.9 GB  52,094,626
40 Armenia  1,457,045.5 GB  4,884,702
41 Egypt  1,366,914.8 GB  37,651,089
42 Qatar  1,350,222.8 GB  19,054,799
43 Algeria  1,349,549.1 GB  37,060,795
44 Nepal  1,328,579.8 GB  19,703,127
45 Syrian Arab Republic  1,296,340.5 GB  235,541,213
46 Jordan  1,279,084.7 GB  25,373,401
47 Somalia  1,237,500.4 GB  54,712,913
48 Italy  1,233,699.4 GB  15,034,750
49 Kyrgyzstan  1,162,841.3 GB  12,989,042
50 New Zealand  1,136,069.0 GB  15,070,576
51 Sudan  1,101,903.0 GB  40,669,247
52 Macau  1,053,988.5 GB  19,049,002
53 Kazakhstan  1,038,847.6 GB  15,158,993
54 Colombia  1,033,935.2 GB  19,766,781
55 Sweden  1,000,204.0 GB  17,683,080
56 Ghana  956,085.0 GB  56,400,085
57 Cote D'ivoire  941,039.8 GB  11,783,377
58 Austria  929,808.1 GB  14,614,764
59 Venezuela  863,077.5 GB  25,949,708
60 Belarus  833,121.6 GB  21,826,146
61 Chile  823,863.4 GB  14,162,779
62 Romania  789,152.4 GB  14,085,031
63 Peru  774,345.4 GB  10,625,824
64 Ethiopia  754,169.3 GB  39,089,714
65 Mongolia  696,140.6 GB  11,309,727
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,952.6 GB  19,225,976
67 Kuwait  678,019.8 GB  10,427,166
68 Gabon  656,547.0 GB  5,597,591
69 Morocco  651,978.2 GB  25,289,886
70 Poland  636,044.4 GB  8,999,713
71 Yemen  597,324.3 GB  20,291,973
72 Azerbaijan  596,017.2 GB  10,534,900
73 Latvia  589,825.7 GB  3,034,023
74 Ecuador  573,947.6 GB  53,667,007
75 Norway  544,901.1 GB  4,718,125
76 Switzerland  520,117.6 GB  37,402,466
77 Palestinian Territory Occupied  500,543.2 GB  12,397,315
78 Belgium  475,040.2 GB  6,415,514
79 South Africa  464,211.9 GB  17,104,612
80 Finland  439,150.9 GB  3,912,230
81 Tanzania United Republic of  427,166.9 GB  10,813,569
82 Afghanistan  424,443.1 GB  15,706,078
83 Israel  405,566.2 GB  9,180,701
84 Uganda  378,999.5 GB  19,202,396
85 Portugal  372,244.5 GB  5,869,557
86 Denmark  331,719.7 GB  3,042,516
87 Lithuania  323,278.7 GB  4,068,982
88 Hungary  322,746.0 GB  4,861,227
89 Czech Republic  320,721.5 GB  4,950,028
90 Georgia  296,315.9 GB  3,552,474
91 Guinea  281,688.1 GB  8,615,696
92 Greece  267,086.3 GB  3,753,887
93 Sri Lanka  260,141.0 GB  6,596,719
94 Bahrain  226,513.7 GB  3,660,927
95 Tunisia  217,997.0 GB  6,080,740
96 Dominican Republic  215,713.6 GB  6,955,385
97 Brunei Darussalam  213,659.5 GB  1,605,741
98 Bulgaria  211,612.7 GB  4,129,079
99 Guatemala  205,241.5 GB  4,406,292
100 Lebanon  203,128.8 GB  9,027,010
101 Uzbekistan  203,042.1 GB  4,120,289
102 Serbia  199,767.4 GB  3,543,653
103 Panama  187,988.8 GB  5,099,851
104 Bolivia  184,393.7 GB  3,239,013
105 Djibouti  163,436.5 GB  4,259,418
106 Paraguay  159,214.4 GB  2,101,961
107 Ireland  137,048.7 GB  2,021,055
108 Slovenia  133,066.5 GB  1,546,796
109 Costa Rica  116,278.1 GB  1,805,983
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,487.8 GB  1,154,150
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,370.9 GB  1,236,111
112 Moldova Republic of  107,335.5 GB  2,745,656
113 Cuba  105,639.2 GB  2,784,628
114 Albania  104,568.0 GB  2,347,533
115 Bosnia and Herzegowina  102,943.7 GB  935,788
116 Mauritius  99,544.5 GB  1,331,479
117 Jamaica  92,352.7 GB  2,098,929
118 Bhutan  81,421.7 GB  1,686,360
119 Estonia  81,340.8 GB  1,059,613
120 Uruguay  78,915.0 GB  1,157,712
121 Luxembourg  61,782.7 GB  1,343,089
122 Honduras  61,350.1 GB  1,414,055
123 Benin  60,717.1 GB  7,044,352
124 Antigua and Barbuda  59,284.7 GB  1,625,273
125 Rwanda  58,515.2 GB  1,798,611
126 Cyprus  55,648.9 GB  7,562,418
127 Togo  53,962.1 GB  1,418,591
128 Maldives  53,086.1 GB  909,565
129 Senegal  52,983.5 GB  1,983,744
130 Guam  51,544.5 GB  986,502
131 Northern Mariana Islands  44,215.5 GB  270,345
132 Trinidad and Tobago  42,218.0 GB  643,606
133 Macedonia  42,093.5 GB  654,314
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,118.9 GB  3,235,580
136 Timor-leste  34,107.9 GB  743,721
137 Mozambique  33,613.0 GB  2,509,872
138 El Salvador  33,410.9 GB  877,147
139 Fiji  29,877.1 GB  824,532
140 Barbados  28,829.0 GB  352,576
141 Madagascar  28,818.4 GB  757,974
142 Nicaragua  27,250.9 GB  527,034
143 Malta  26,876.9 GB  506,261
144 Puerto Rico  26,304.3 GB  686,110
145 Tajikistan  25,609.5 GB  1,221,100
146 Iceland  25,519.1 GB  767,990
147 Namibia  25,345.3 GB  752,071
148 Palau  24,348.5 GB  191,989
149 Reunion  23,712.6 GB  94,691
150 Seychelles  22,486.1 GB  3,425,427
151 Congo The Democratic Republic of The  21,684.1 GB  1,470,118
152 Chad  21,579.9 GB  4,516,557
153 Angola  21,022.2 GB  793,306
154 Mali  18,558.1 GB  1,072,192
155 Burkina Faso  18,443.0 GB  1,580,938
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,554
157 Mauritania  17,834.8 GB  536,414
158 Montenegro  17,777.6 GB  372,027
159 Zambia  16,528.3 GB  663,720
160 Zimbabwe  16,137.6 GB  2,285,263
161 Saint Lucia  15,188.8 GB  185,748
162 Guyana  14,305.2 GB  303,885
163 Malawi  13,353.5 GB  192,735
164 Papua New Guinea  13,330.1 GB  198,091
165 Suriname  11,381.9 GB  312,576
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,326
168 Haiti  9,356.0 GB  395,451
169 French Polynesia  9,173.3 GB  187,414
170 Belize  9,004.9 GB  517,034
171 Botswana  8,550.8 GB  193,186
172 Gambia  8,548.2 GB  3,638,683
173 Aruba  8,473.0 GB  94,241
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,941
175 Curacao  7,067.8 GB  134,906
176 Liberia  6,595.5 GB  552,280
177 Marshall Islands  6,379.6 GB  60,573
178 South Sudan  6,373.2 GB  344,682
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,990
180 Dominica  5,359.4 GB  295,349
181 Martinique  5,336.4 GB  76,295
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,936
183 Congo  4,583.3 GB  124,510
184 Grenada  3,937.2 GB  88,168
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,216.9 GB  75,111
189 Guadeloupe  3,174.4 GB  43,738
190 Cape Verde  2,998.9 GB  137,352
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.6 GB  111,933
193 Cayman Islands  2,562.6 GB  58,285
194 Tonga  2,355.9 GB  165,027
195 Swaziland  2,312.2 GB  86,058
196 American Samoa  2,246.0 GB  49,433
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,629
199 Burundi  1,983.7 GB  197,077
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.9 GB  77,167
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,868
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,287
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,357
209 Jersey  1,016.8 GB  26,703
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,826
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4